YYZ ⇄ CAN · nonstop economy
Round-trip cash fares for 2 passengers · departures 2026-09-04 → 2027-03-01 · stays 49–90 days · 155 priced pairs · last scanned Oct 18, 2026, 1:30 p.m.
Best per person
CAD 1,650
CAD 3,299 for 2
Best date pair
2026-09-04 → 2026-11-12
69-day stay
At the airport
2026-09-03
evening before the 2026-09-04 flight
Last scan
0 of 155 refreshed
no prices moved this scan · 0 no nonstop · 3 failed
CZ312 departs YYZ at 01:30. Check-in is the previous evening — the “at airport” date above, not the flight date. Book hotels and rides against that date.
The grid is a rolling composite, not one snapshot. Rate limiting caps each scan, so runs refresh the stalest cells first and the full grid turns over across several days. Cells re-checked in the latest scan carry a dot; ▲▼ marks a price that actually moved. Oldest cell here was checked 2026-08-26.
Screening signal, not a booking price. These are Google Flights fares, which have run above Trip.com on this route. Use the grid to pick which dates to check, then confirm the real price before booking.
Departure date × stay length — per person
| 49d | 57d | 59d | 60d | 62d | 69d | 70d | 74d | 80d | 87d | 88d | 90d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4 | · | · | · | · | · | 1,650 | · | · | · | · | · | 1,700 |
| Sep 7 | · | · | 1,650 | · | · | 1,650 | · | · | 1,650 | · | · | 1,700 |
| Sep 13 | 1,775 | · | · | · | · | 1,825 | · | · | · | · | · | 1,825 |
| Sep 16 | · | · | 1,650 | · | · | 1,700 | · | · | 1,650 | · | · | 1,700 |
| Sep 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,775 |
| Sep 21 | · | · | 1,775 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,775 |
| Sep 23 | · | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,900 | · | · | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| Sep 25 | · | · | · | · | · | 1,850 | · | · | · | · | · | 1,900 |
| Sep 27 | 1,950 | · | · | · | · | 2,000 | · | · | · | · | · | 1,950 |
| Sep 28 | · | · | 1,850 | · | · | 1,850 | · | · | 1,850 | · | · | 2,050 |
| Oct 4 | 2,175 | · | · | · | · | 2,175 | 2,100 | 2,050 | · | · | · | 3,300 |
| Oct 5 | · | · | 2,375 | · | · | 2,375 | · | · | 2,325 | · | · | 3,250 |
| Oct 7 | · | · | 2,525 | · | · | 2,525 | · | 2,525 | 2,525 | · | · | 4,850 |
| Oct 9 | · | · | · | · | · | 2,525 | · | 2,525 | · | · | · | 3,300 |
| Oct 16 | · | · | · | · | · | 2,826 | · | · | · | · | · | 2,976 |
| Oct 19 | · | · | 2,326 | · | · | 2,626 | · | · | 3,451 | · | · | 2,526 |
| Oct 21 | · | · | 2,050 | · | · | 2,450 | · | · | 2,825 | · | · | 2,100 |
| Oct 25 | 2,526 | · | · | · | · | 4,851 | · | · | · | · | · | 2,526 |
| Oct 28 | · | · | 2,226 | · | · | 4,501 | · | · | 2,376 | · | · | 2,176 |
| Nov 2 | · | · | 3,075 | · | · | 2,325 | · | · | 2,075 | · | · | 2,000 |
| Nov 6 | · | · | · | · | · | 2,376 | · | · | · | · | · | 2,176 |
| Nov 9 | · | · | 3,301 | · | · | 2,376 | · | · | 2,176 | · | · | 2,176 |
| Nov 15 | 3,551 | · | · | · | · | 2,176 | · | · | · | · | · | 2,376 |
| Nov 18 | · | · | 2,251 | · | · | 2,051 | · | · | 2,051 | · | · | 2,051 |
| Nov 22 | 2,225 | · | · | · | · | 1,900 | · | · | · | · | · | 2,250 |
| Nov 27 | · | · | · | · | · | 2,176 | · | · | · | · | · | 2,176 |
| Nov 30 | · | · | 2,326 | · | · | 2,326 | · | · | 2,326 | · | · | 2,376 |
| Dec 4 | · | · | · | · | · | 2,250 | · | · | · | · | · | 2,050 |
| Dec 6 | 2,326 | · | · | · | · | 2,526 | · | · | · | · | · | 2,326 |
| Dec 9 | · | · | 2,401 | · | · | 2,401 | · | · | 2,401 | · | · | 2,401 |
| Dec 18 | · | · | · | · | · | 4,101 | · | · | · | · | · | 4,101 |
| Dec 21 | · | · | 3,076 | · | · | 3,076 | · | · | 2,625 | · | · | 2,875 |
| Dec 27 | 2,576 | · | · | · | · | 2,526 | · | · | · | · | · | 2,526 |
| Dec 30 | · | · | 2,176 | · | · | 2,176 | · | · | 2,176 | · | · | 2,176 |
| Jan 8 | · | · | · | · | · | 2,051 | · | · | · | · | · | 2,176 |
| Jan 11 | · | · | 1,951 | · | · | 1,951 | · | · | 1,951 | · | · | 2,001 |
| Jan 17 | 2,051 | · | · | · | · | 2,051 | · | · | · | · | · | 2,176 |
| Jan 20 | · | · | 2,051 | · | · | 2,051 | · | · | 2,176 | · | · | 2,176 |
| Jan 29 | · | · | · | · | · | 2,176 | · | · | · | · | · | 2,101 |
| Feb 1 | · | · | 2,051 | · | · | 2,176 | · | · | 2,101 | · | · | 2,101 |
| Feb 7 | 1,851 | · | · | · | · | 1,976 | · | · | · | · | · | 1,901 |
| Feb 10 | · | · | 2,076 | · | · | 2,076 | · | · | 2,001 | · | · | 1,951 |
| Feb 19 | · | · | · | · | · | 2,001 | · | · | · | · | · | 1,951 |
| Feb 22 | · | · | 1,901 | · | · | 1,901 | · | · | 1,851 | · | · | 1,851 |
| Feb 28 | 1,976 | · | · | · | · | 1,901 | · | · | · | · | · | 2,051 |
| Mar 1 | · | · | 1,901 | · | · | 1,851 | · | · | 1,851 | · | · | 2,051 |
Cheapest CAD 1,650CAD 4,851 dearest· “·” = no nonstop fare re-checked in the latest scan▲▼ = price moved
Cheapest date pairs
| At airport | Flight out | Flight back | Stay | Per person | Total | Flights | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-11-12 | 69d | CAD 1,650 | CAD 3,299 | — | 2026-08-29 14:34 UTC |
| 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-05 | 59d | CAD 1,650 | CAD 3,299 | — | 2026-08-29 14:34 UTC |
| 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-15 | 69d | CAD 1,650 | CAD 3,299 | — | 2026-08-29 14:34 UTC |
| 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-26 | 80d | CAD 1,650 | CAD 3,299 | — | 2026-08-29 14:34 UTC |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-11-14 | 59d | CAD 1,650 | CAD 3,299 | — | 2026-09-12 12:56 UTC |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-12-05 | 80d | CAD 1,650 | CAD 3,299 | — | 2026-09-12 12:57 UTC |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-12-03 | 90d | CAD 1,700 | CAD 3,399 | — | 2026-08-29 14:34 UTC |
| 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-12-06 | 90d | CAD 1,700 | CAD 3,399 | — | 2026-08-29 14:34 UTC |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-11-24 | 69d | CAD 1,700 | CAD 3,399 | — | 2026-09-12 12:56 UTC |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-12-15 | 90d | CAD 1,700 | CAD 3,399 | — | 2026-09-12 12:57 UTC |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-11-01 | 49d | CAD 1,775 | CAD 3,549 | — | 2026-09-12 12:56 UTC |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-12-19 | 90d | CAD 1,775 | CAD 3,549 | CZ312 / CZ311 | 2026-08-26 06:51 UTC |
Best fare by run
| Run | Best per person | Priced | No nonstop | Failed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 13:30:34 UTC | CAD 1,650 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-17 13:06:51 UTC | CAD 1,650 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-14 14:42:24 UTC | CAD 1,650 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-13 17:08:49 UTC | CAD 1,650 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-12 19:16:30 UTC | CAD 1,650 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-10 15:34:14 UTC | CAD 1,650 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-09 16:26:54 UTC | CAD 1,650 | 7 | 11 | 1 |
| 2026-10-08 16:45:15 UTC | CAD 1,650 | 13 | 19 | 0 |
| 2026-10-07 16:46:40 UTC | CAD 1,650 | 14 | 22 | 0 |
| 2026-10-06 16:10:00 UTC | CAD 1,650 | 12 | 22 | 0 |
| 2026-10-05 18:42:59 UTC | CAD 1,650 | 13 | 20 | 0 |
| 2026-10-04 14:58:48 UTC | CAD 1,650 | 13 | 20 | 0 |
| 2026-10-03 14:30:02 UTC | CAD 1,650 | 7 | 24 | 0 |
| 2026-10-02 16:01:49 UTC | CAD 1,650 | 10 | 13 | 1 |
| 2026-10-01 16:40:10 UTC | CAD 1,650 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-30 16:07:10 UTC | CAD 1,650 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-29 16:07:27 UTC | CAD 1,650 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-28 17:51:30 UTC | CAD 1,650 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-27 14:53:25 UTC | CAD 1,650 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-26 13:55:32 UTC | CAD 1,650 | 0 | 0 | 3 |
Prices in CAD, per person unless labelled total. Generated 2026-10-18T13:30:34+00:00 from run 20261018T132124Z.